• YARIM ALTIN
    4.814,00
    % 0,72
  • AMERIKAN DOLARI
    23,3165
    % 0,17
  • € EURO
    25,3634
    % 1,54
  • £ POUND
    29,6218
    % 0,91
  • ¥ YUAN
    3,2791
    % 0,43
  • РУБ RUBLE
    0,2821
    % -0,54
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 60,95 -1,77 10.658.700,25 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 158,00 9,95 66.337.840,10 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,46 -2,01 104.899.950,98 18:10
AEFES ANADOLU EFES 66,25 -0,60 262.754.453,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 8,99 -0,77 122.571.136,43 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 32,94 2,62 55.982.228,06 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 108,60 0,65 88.104.288,80 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,41 -1,56 4.787.585,88 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 7,78 -0,89 257.980.867,06 18:10
AKBNK AKBANK 18,65 1,41 4.331.196.699,92 18:10
AKCNS AKCANSA 81,30 -3,10 512.081.727,25 18:10
AKENR AK ENERJI 4,40 -1,35 18.294.769,63 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,93 0,00 154.928.976,56 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 11,29 -1,83 379.836.002,60 18:10
AKGRT AKSIGORTA 3,31 0,91 58.813.496,46 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 80,15 1,26 7.508.977,75 18:10
AKSA AKSA 71,55 -1,31 148.965.545,35 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,98 -1,02 386.363.736,10 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,47 1,48 13.996.325,37 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 47,12 2,39 58.096.720,74 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,06 0,98 15.631.965,12 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 73,75 1,10 466.688.238,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,82 0,71 219.807.118,99 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 454,20 -3,40 17.785.875,80 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 77,00 4,12 124.106.847,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 378,50 2,35 1.765.940.957,60 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 64,90 -0,61 47.401.890,45 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 26,08 -2,32 35.863.722,20 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 28,42 -2,07 41.125.956,94 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,72 7,03 182.773.497,39 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 15,23 0,86 744.098.580,24 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,81 0,21 27.379.877,37 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,03 -1,21 17.407.767,12 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 17,75 -0,62 26.199.975,56 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,70 -1,23 3.324.997,67 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 147,70 -0,94 38.270.347,70 18:10
ARCLK ARCELIK 118,00 -1,67 953.867.328,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,05 -2,42 58.753.100,27 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,28 0,12 9.363.044,30 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 7,21 -3,74 51.525.472,43 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 21,28 -1,75 8.713.909,48 18:10
ASELS ASELSAN 54,60 0,55 3.052.616.796,85 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 53,50 -1,83 1.092.599.471,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 158,00 -1,37 62.468.169,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 5,24 -1,87 1.176.258,58 18:10
ATATP ATP YAZILIM 18,00 -1,59 8.189.209,64 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,45 -4,11 7.344.380,25 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 2,68 1,52 4.558.290,90 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,95 -9,92 4.916.511,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,23 -0,92 2.648.417,66 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,50 3,75 50.390.854,82 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,03 -0,98 102.553.843,04 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,34 -1,47 2.144.506,91 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 97,45 9,99 44.122.213,90 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 14,02 -1,06 56.839.485,36 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,50 -2,08 32.273.943,74 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,98 -3,26 914.547,13 18:10
AYGAZ AYGAZ 79,50 0,13 117.458.731,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 27,52 0,15 58.718.781,00 18:10
BAGFS BAGFAS 26,26 3,47 90.931.780,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 44,36 2,21 11.217.763,14 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 15,81 3,67 1.040.099,50 18:10
BANVT BANVIT 78,40 -1,88 4.044.730,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 13,70 0,88 33.404.195,12 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,61 0,66 617.410,06 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 13,28 -1,12 58.643.229,13 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,74 0,00 5.971.689,03 18:10
BERA BERA HOLDING 11,27 -2,42 125.231.023,04 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,64 -1,80 28.657.333,79 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.075,00 -2,86 52.911.015,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,20 -0,74 344.031.934,32 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 21,88 -0,09 33.319.524,20 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 161,30 0,37 1.175.839.240,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,21 4,11 94.220.367,14 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,96 -1,58 51.144.467,28 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 14,60 0,90 122.807.169,29 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 12,01 -0,33 16.563.568,33 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,34 2,00 19.648.448,09 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 54,50 2,64 54.616.143,60 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,30 -0,56 23.703.405,28 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,80 -1,00 109.162.906,61 18:10
BOSSA BOSSA 11,77 -1,59 8.514.502,53 18:10
BRISA BRISA 49,00 0,91 32.744.795,86 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,75 -1,32 942.948,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,09 -0,44 5.425.849,87 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 20,38 -2,21 14.304.440,44 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,24 -1,81 78.099.804,62 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,83 0,00 621.488,55 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 249,60 3,31 1.468.022.008,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.022,30 -1,70 170.902.255,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,44 -1,99 17.357.431,22 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 38,60 0,00 25.467.880,72 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 0,83 175.461.902,57 18:10
BURCE BURCELIK 199,90 9,96 292.281.547,70 18:10
BURVA BURCELIK VANA 53,80 9,98 62.471.400,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 50,90 -1,17 65.571.510,58 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 22,60 3,29 437.363.441,36 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 134,30 3,31 1.011.401,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 245,00 0,74 203.663.943,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 29,02 0,62 19.983.234,28 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,71 -2,29 78.308.235,26 18:10
CEMTS CEMTAS 8,88 -1,33 152.087.834,11 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 11,40 -3,39 40.453.354,33 18:10
CIMSA CIMSA 113,50 0,80 500.553.562,90 18:10
CLEBI CELEBI 538,00 -2,57 32.403.934,00 18:10
CMBTN CIMBETON 524,20 1,26 44.743.732,60 18:10
CMENT CIMENTAS 61,55 -2,92 373.837,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,18 2,32 45.096.393,21 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 76,65 -2,97 3.446.615,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,58 -0,56 16.822.210,98 18:10
CRFSA CARREFOURSA 55,40 9,92 61.846.745,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,73 3,50 34.241.815,40 18:10
CVKMD CVK MADEN 164,30 2,37 346.309.093,70 18:10
CWENE CW ENERJI 167,40 -1,12 903.604.963,30 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,14 -0,08 13.014.021,92 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,44 -2,72 11.912.928,25 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 49,90 2,30 100.099.219,55 18:10
DARDL DARDANEL 4,23 -1,86 48.481.516,83 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,98 0,51 17.210.940,49 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 4,58 -0,43 7.030.518,97 18:10
DERIM DERIMOD 9,61 2,13 12.611.781,68 18:10
DESA DESA DERI 56,00 -0,36 6.635.958,85 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,44 10,00 37.521.309,26 18:10
DEVA DEVA HOLDING 46,50 -2,31 47.501.606,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 16,47 2,17 14.471.740,71 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 26,02 -2,18 18.392.886,14 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,93 -1,70 21.119.118,62 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,09 -0,39 336.988,51 18:10
DITAS DITAS DOGAN 28,78 0,98 12.733.602,14 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,96 -1,97 18.504.221,56 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 6,88 6,01 35.651.707,19 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 151,40 -1,17 316.733.762,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 37,82 -2,98 6.431.403,58 18:10
DOCO DO-CO 3.104,40 3,81 107.420.598,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 15,12 -9,95 105.845.520,23 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 10,21 -2,30 656.405.306,25 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 43,94 3,78 56.829.462,66 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 31,90 -0,50 7.117.979,58 18:10
DYOBY DYO BOYA 22,50 -0,53 22.979.130,98 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 3,05 -0,33 28.080.882,65 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 31,60 1,61 133.917.993,46 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 143,50 -2,31 92.045.229,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 7,27 -1,89 21.460.106,67 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,44 0,54 11.607.289,62 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.000,00 -0,99 113.140.851,10 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,14 9,95 27.102.070,51 18:10
EGGUB EGE GUBRE 76,00 -2,50 14.988.442,35 18:10
EGPRO EGE PROFIL 91,50 9,98 93.254.626,15 18:10
EGSER EGE SERAMIK 5,92 -1,17 22.430.853,19 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,86 -1,38 2.881.697.670,98 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 16,60 -2,12 1.249.836,55 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 67,20 1,05 198.171.222,40 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,61 -3,32 36.939.739,60 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,99 1,78 45.473.943,19 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 44,94 -7,99 993.018,12 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 32,10 -0,62 344.013.806,26 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 29,48 0,20 1.769.167.545,02 18:10
ENSRI ENSARI DERI 9,54 -0,52 14.197.412,12 18:10
EPLAS EGEPLAST 34,96 1,57 35.758.095,48 18:10
ERBOS ERBOSAN 124,70 -1,81 34.317.733,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 107,90 -2,53 92.324.142,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,50 -0,11 3.297.423.966,86 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,45 4,20 20.947.194,22 18:10
ESCAR ESCAR FILO 79,55 -0,69 13.470.106,35 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 30,28 -0,85 20.252.294,98 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 62,75 1,29 71.297.800,05 18:10
ETILR ETILER GIDA 16,62 -9,97 49.571.786,29 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 5,10 2,00 5.653.737,62 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,75 -1,69 7.495.097,60 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 5,20 -9,88 11.839.488,73 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 91,35 2,41 1.103.863.622,15 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,32 -1,79 85.528.906,28 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,98 -0,40 1.842.143,14 18:10
EYGYO EYG GMYO 20,44 -0,78 46.517.668,94 18:10
FADE FADE GIDA 10,11 -2,60 19.637.306,86 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 58,35 6,09 302.756.981,25 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 6,47 -1,52 33.638.341,36 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 130,20 -1,44 7.370.059,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,44 -1,50 9.163.059,01 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,62 -0,76 31.375.833,53 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,04 1,34 31.328.536,51 18:10
FROTO FORD OTOSAN 692,80 0,84 1.210.744.558,00 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 30,32 1,13 3.069.666.664,38 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,18 4,92 6.385.258,52 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,29 2,09 10.490.798,59 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,86 -1,24 9.566.184,34 18:10
GENIL GEN ILAC 42,96 1,99 85.352.513,06 18:10
GENTS GENTAS 5,85 -1,52 7.655.389,97 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,96 -2,14 198.192.069,08 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 58,90 -1,67 566.248.420,25 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,43 0,26 5.071.843,13 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 25,10 -2,18 18.097.335,82 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,80 -3,51 20.382.374,43 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,43 -0,94 110.596.511,97 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,35 -4,14 13.556.364,72 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,93 0,86 126.751.582,07 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 144,80 1,19 59.740.576,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 22,70 6,07 137.622.503,56 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 13,65 5,08 120.650.204,25 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,40 -1,79 9.033.645,55 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 16,96 -1,11 17.822.530,62 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 20,58 1,78 276.798.958,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,46 1,56 56.854.406,85 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,22 -2,13 245.429.962,18 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,65 3,24 276.209.877,79 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,70 -3,30 956.230.856,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,98 -1,10 48.448.727,55 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,75 -0,47 12.067.225,29 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 13,45 0,82 1.148.949.776,31 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,74 -0,51 8.666.215,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,55 1,59 15.243.474,28 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 18,97 -2,22 7.463.618,39 18:10
HEKTS HEKTAS 32,36 -1,82 852.554.242,00 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 49,70 -3,68 94.100.460,91 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,59 -2,13 118.838.799,19 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,00 1,07 8.562.752,08 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,64 -1,90 7.814.879,45 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,17 0,42 45.982.332,18 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,17 -5,23 53.644.472,85 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,54 -2,20 13.292.908,23 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 27,80 0,65 20.890.995,06 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,57 5,31 2.136.779,74 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,58 -1,86 27.523.866,87 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 169,80 1,68 14.225.759,10 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,70 -9,57 85.211.087,42 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,04 -2,80 25.931.168,75 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,90 -2,17 140.057.917,43 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,05 -2,78 68.801.449,25 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,91 -3,19 21.122.889,68 18:10
IMASM IMAS MAKINA 17,66 -9,99 605.361.793,66 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 18,96 -2,47 31.944.119,37 18:10
INFO INFO YATIRIM 9,30 0,65 50.202.458,11 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 380,00 9,99 19.505.264,00 18:10
INTEM INTEMA 82,20 -2,61 12.284.815,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 20,86 0,48 20.380.297,08 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 256,50 1,38 16.829.735,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 28,44 -1,04 104.448.710,44 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 375.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,55 -2,95 1.541.616,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 42.100,10 0,24 299.200,30 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,59 2,33 3.530.899.629,62 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,94 -1,43 216.013.836,62 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 6,38 -0,31 106.578.052,73 18:10
ISGSY IS GIRISIM 12,48 -1,19 11.477.178,75 18:10
ISGYO IS GMYO 9,43 -0,53 252.088.417,70 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,64 -0,70 21.521.482,24 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 749.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 55,55 -1,68 94.027.304,85 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 16,67 -0,60 94.254.134,51 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 4,36 -0,91 14.580.285,36 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,82 -4,50 78.890.072,25 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 9,15 1,22 7.559.842,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,84 -0,36 5.493.323,78 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,46 0,00 159.928.840,57 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 105,90 -2,31 59.553.046,20 18:10
KAPLM KAPLAMIN 82,05 1,11 8.109.157,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,97 -2,62 31.139.715,07 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,19 -1,39 197.753.885,26 18:10
KARTN KARTONSAN 67,40 -1,39 20.177.434,35 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 19,23 -1,38 17.781.303,14 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,48 1,37 206.315.174,78 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,28 0,93 446.911.742,91 18:10
KCAER KOCAER CELIK 16,18 -1,04 68.934.507,93 18:10
KCHOL KOC HOLDING 100,20 0,20 3.008.976.594,70 18:10
KENT KENT GIDA 180,50 -3,99 638.111,10 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,83 1,22 1.022.886,74 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 8,84 1,96 85.640.124,81 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 22,52 1,53 7.367.890,24 18:10
KGYO KORAY GMYO 49,60 3,59 20.848.324,65 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 5,04 -1,56 22.955.491,17 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,79 0,00 133.221.679,47 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 52,50 -2,96 49.272.589,50 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,78 -2,74 31.927.701,62 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 -2,76 644.673,34 18:10
KLRHO KILER HOLDING 13,68 -6,62 205.130.271,09 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,30 -0,23 36.550.371,35 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 91,30 -2,09 62.415.954,15 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 13,97 -2,38 15.553.949,15 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,36 -3,54 38.004.460,40 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 149,80 0,20 519.042.041,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.364,40 0,03 170.955.960,30 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 46,46 2,65 303.353.485,98 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,65 -1,48 151.531.494,95 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 47,54 0,30 866.414.160,24 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,62 -1,36 2.154.142.198,46 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 19,58 5,67 258.136.263,48 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 17,90 6,23 174.800.187,49 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 21,18 4,54 4.416.546.923,08 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 17,33 0,76 11.423.011,60 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,83 -2,79 9.141.217,10 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,88 -1,43 14.467.685,73 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,13 -1,52 28.574.700,57 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 18,18 -2,10 6.134.092,21 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 16,00 -0,99 27.605.868,88 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 302,90 4,45 445.184,10 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 42,62 -3,27 39.586.144,50 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 46,70 -2,30 10.902.581,28 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 35,46 1,03 951.592,16 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,88 6,02 228.392.658,64 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 18,48 -2,89 95.096.118,24 18:10
LIDER LDR TURIZM 66,35 -1,12 46.029.963,30 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 5,35 0,00 27.277.043,62 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 44,26 -0,90 8.171.303,52 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,94 -0,38 27.017.053,28 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 61,95 5,90 113.489.663,30 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 26,30 0,23 7.142.008,26 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 374,00 5,17 49.233.615,30 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 59,50 2,15 28.613.249,80 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 40,60 5,73 124.493.405,16 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 23,68 -2,95 12.109.254,82 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 4,00 -1,23 17.884.272,54 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,16 -0,56 15.718.701,63 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 10,20 -5,56 24.391.650,31 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,15 -1,56 69.595.888,63 18:10
MAVI MAVI GIYIM 60,00 -0,83 176.423.575,85 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 33,70 3,06 14.277.867,06 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,91 -0,51 23.934.692,26 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,45 -0,22 15.281.955,44 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 28,02 2,64 11.346.354,38 18:10
MERIT MERIT TURIZM 36,00 0,00 10.553.333,04 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,81 0,69 38.521.621,98 18:10
METRO METRO HOLDING 1,68 -1,75 38.830.194,48 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,61 1,99 11.897.895,66 18:10
MGROS MIGROS TICARET 186,20 1,42 325.525.641,60 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 116,10 6,61 635.349.898,30 18:10
MIPAZ MILPA 9,50 5,20 60.038.060,70 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,66 -1,27 429.497,39 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 7,39 2,21 73.460.039,74 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 15,32 0,79 38.436.708,76 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,31 3,76 65.866.094,33 18:10
MPARK MLP SAGLIK 69,05 0,00 67.644.484,05 18:10
MRGYO MARTI GMYO 5,18 -1,71 18.295.463,11 18:10
MRSHL MARSHALL 515,00 -3,01 14.313.395,40 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,94 6,93 20.806.312,57 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 34,72 -1,98 11.868.379,04 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,56 1,14 578.805,39 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,19 -1,51 10.076.779,64 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 156,90 1,75 110.817.810,10 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 25,94 -0,23 47.530.828,84 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 14,17 -0,56 17.057.523,31 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 22,64 -0,26 51.984.077,26 18:10
NTHOL NET HOLDING 12,93 0,70 31.368.473,54 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,51 -2,99 21.983.975,08 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 129,80 0,54 67.775.252,90 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 15,58 -2,32 7.844.601,25 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,79 -2,30 407.446.942,31 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 89,50 -4,79 142.663.223,25 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 7,64 9,93 87.528.873,42 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 24,30 -1,62 37.687.970,56 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 56,20 -3,02 847.561,60 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 97,65 9,97 82.655.156,90 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,20 0,95 26.615.533,23 18:10
OTKAR OTOKAR 203,00 4,53 181.529.240,60 18:10
OTTO OTTO HOLDING 126,00 -10,00 2.941.910,00 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 42,16 -1,50 697.268.017,32 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,75 -1,10 3.636.185,15 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 4,30 -1,38 49.466.595,00 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 39,30 -0,25 4.648.113,14 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 3,87 -0,51 12.143.909,06 18:10
OZKGY OZAK GMYO 12,92 0,78 37.835.197,24 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 16,35 7,57 24.889.286,66 18:10
OZSUB OZSU BALIK 15,28 -2,55 11.450.006,73 18:10
PAGYO PANORA GMYO 26,98 -1,17 4.808.806,48 18:10
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 170,40 -0,12 70.139.298,20 18:10
