Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 987,54 | 987,71 | % -0,44 | 13:31 |
22 Ayar Bilezik | 904,73 | 910,99 | % -2,58 | 13:31 |
Altın (ONS) | 1.839,21 | 1.839,54 | % 0,69 | 13:44 |
Altın ($/kg) | 58.780,00 | 58.790,00 | % 0,56 | 13:31 |
Altın (Euro/kg) | 62.261,00 | 62.271,00 | % 0,56 | 13:31 |
Cumhuriyet Altını | 6.456,00 | 6.498,00 | % -2,84 | 13:26 |
Yarım Altın | 3.227,00 | 3.260,00 | % -2,86 | 13:26 |
Çeyrek Altın | 1.616,00 | 1.630,00 | % -2,86 | 13:26 |
Reşat Altını | 6.488,47 | 6.530,95 | % -2,35 | 13:26 |
Kulplu Reşat Altını | 6.490,69 | 6.533,20 | % -2,31 | 13:26 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 901,56 | 929,65 | % -2,91 | 13:26 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 720,90 | 721,03 | % -0,44 | 13:31 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 546,36 | 652,18 | % -2,77 | 13:22 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.902,51 | 16.151,35 | % -0,53 | 13:12 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 32.202,59 | 32.819,85 | % -0,53 | 13:12 |
357768 | |
20564 | |
6.09 | |
1945.1 | |
17.01 | |
969.31 | |
4003.57 | |
1034.33 | |
16.73 | |
1.16 | |
2.06 | |
8.44 | |
2144.61 | |
857.09 | |
4.95 |